切換顯示時區 表格會在瀏覽器內即時換算,不保存個人資料。
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #043 | 小組賽 | 阿根廷 vs 奧地利 詳情 | 01:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
同城比賽 · 达拉斯
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #011 | 小組賽 | 荷蘭 vs 日本 詳情 | 04:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #022 | 小組賽 | 英格蘭 vs 克羅地亞 詳情 | 04:00 2026/06/18(週四) | 2026-06-17 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #057 | 小組賽 | 日本 vs 瑞典 詳情 | 07:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #070 | 小組賽 | 約旦 vs 阿根廷 詳情 | 10:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #078 | 32 強 | E组第2名 vs I组第2名 詳情 | 01:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #088 | 32 強 | D组第2名 vs G组第2名 詳情 | 02:00 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #093 | 16 強 | 第 83 场胜者 vs 第 84 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/07(週二) | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #101 | 準決賽 | 第 97 场胜者 vs 第 98 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/15(週三) | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
同組其他比賽 · Group J
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #020 | 小組賽 | 奧地利 vs 約旦 詳情 | 12:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 21:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #019 | 小組賽 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 詳情 衛冕冠軍首戰 | 09:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 20:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #044 | 小組賽 | 約旦 vs 阿爾及利亞 詳情 | 11:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 20:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #069 | 小組賽 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 詳情 | 10:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #070 | 小組賽 | 約旦 vs 阿根廷 詳情 | 10:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |