2026 世界盃賽程、時區與 AI 觀賽指南
把官方賽程、開球時間、合法觀賽入口、門票和主辦城市資訊整理成一個現代、多語言、行動優先的工具站。
像 AI 控制台一樣查世界盃
新視覺採用多彩玻璃質感、Bento 資訊塊和清晰的任務流:查時間、加日曆、找合法觀賽入口。
賽程表
按日期、球隊、城市和階段組織賽程,優先保證時間準確。
時區切換
北京、香港、台灣、新加坡、美東、美西等核心時區一鍵換算。
合法觀賽
只整理官方和授權平台,不提供盜播連結,也不偽裝成轉播站。
日曆與 PDF
生成 Google / Apple Calendar 文件,並準備列印友善的賽程頁。
完整 104 場官方賽程已匯入
賽程表已涵蓋小組賽、淘汰賽、季軍戰和決賽,並支援按常用時區即時換算。
預設按開球時間升序排序,編號為 FIFA 官方場次號。
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 小組賽 | 墨西哥 vs 南非 詳情 揭幕戰 | 03:00 2026/06/12(週五) | 2026-06-11 13:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #002 | 小組賽 | 韓國 vs 捷克 詳情 | 10:00 2026/06/12(週五) | 2026-06-11 20:00 · America/Mexico_City | 瓜达拉哈拉 Guadalajara Stadium |
| #003 | 小組賽 | 加拿大 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 詳情 主辦國首戰 | 03:00 2026/06/13(週六) | 2026-06-12 15:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #004 | 小組賽 | 美國 vs 巴拉圭 詳情 主辦國首戰 | 09:00 2026/06/13(週六) | 2026-06-12 18:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #006 | 小組賽 | 澳洲 vs 土耳其 詳情 | 12:00 2026/06/13(週六) | 2026-06-12 21:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #008 | 小組賽 | 卡達 vs 瑞士 詳情 | 03:00 2026/06/14(週日) | 2026-06-13 12:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #007 | 小組賽 | 巴西 vs 摩洛哥 詳情 | 06:00 2026/06/14(週日) | 2026-06-13 18:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #005 | 小組賽 | 海地 vs 蘇格蘭 詳情 | 09:00 2026/06/14(週日) | 2026-06-13 21:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #010 | 小組賽 | 德國 vs 庫拉索 詳情 | 01:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #011 | 小組賽 | 荷蘭 vs 日本 詳情 | 04:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #009 | 小組賽 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 詳情 | 07:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 19:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #012 | 小組賽 | 瑞典 vs 突尼西亞 詳情 | 10:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 20:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #014 | 小組賽 | 西班牙 vs 維德角 詳情 | 00:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #016 | 小組賽 | 比利時 vs 埃及 詳情 | 03:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 12:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #013 | 小組賽 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 詳情 | 06:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #015 | 小組賽 | 伊朗 vs 紐西蘭 詳情 | 09:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 18:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #020 | 小組賽 | 奧地利 vs 約旦 詳情 | 12:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 21:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #017 | 小組賽 | 法國 vs 塞內加爾 詳情 | 03:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #018 | 小組賽 | 伊拉克 vs 挪威 詳情 | 06:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 18:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #019 | 小組賽 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 詳情 衛冕冠軍首戰 | 09:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 20:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #023 | 小組賽 | 葡萄牙 vs 剛果(金) 詳情 | 01:00 2026/06/18(週四) | 2026-06-17 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #022 | 小組賽 | 英格蘭 vs 克羅地亞 詳情 | 04:00 2026/06/18(週四) | 2026-06-17 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #021 | 小組賽 | 迦納 vs 巴拿馬 詳情 | 07:00 2026/06/18(週四) | 2026-06-17 19:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #024 | 小組賽 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 詳情 | 10:00 2026/06/18(週四) | 2026-06-17 20:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #025 | 小組賽 | 捷克 vs 南非 詳情 | 00:00 2026/06/19(週五) | 2026-06-18 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #026 | 小組賽 | 瑞士 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 詳情 | 03:00 2026/06/19(週五) | 2026-06-18 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #027 | 小組賽 | 加拿大 vs 卡達 詳情 | 06:00 2026/06/19(週五) | 2026-06-18 15:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #028 | 小組賽 | 墨西哥 vs 韓國 詳情 | 09:00 2026/06/19(週五) | 2026-06-18 19:00 · America/Mexico_City | 瓜达拉哈拉 Guadalajara Stadium |
| #032 | 小組賽 | 美國 vs 澳洲 詳情 | 03:00 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 12:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #030 | 小組賽 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 詳情 | 06:00 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 18:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #029 | 小組賽 | 巴西 vs 海地 詳情 | 08:30 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 20:30 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #031 | 小組賽 | 土耳其 vs 巴拉圭 詳情 | 11:00 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 20:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #036 | 小組賽 | 突尼西亞 vs 日本 詳情 世界盃歷史第 1000 場 | 12:00 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 22:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #035 | 小組賽 | 荷蘭 vs 瑞典 詳情 | 01:00 2026/06/21(週日) | 2026-06-20 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #033 | 小組賽 | 德國 vs 象牙海岸 詳情 | 04:00 2026/06/21(週日) | 2026-06-20 16:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #034 | 小組賽 | 厄瓜多 vs 庫拉索 詳情 | 08:00 2026/06/21(週日) | 2026-06-20 19:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #038 | 小組賽 | 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 詳情 | 00:00 2026/06/22(週一) | 2026-06-21 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #039 | 小組賽 | 比利時 vs 伊朗 詳情 | 03:00 2026/06/22(週一) | 2026-06-21 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #037 | 小組賽 | 烏拉圭 vs 維德角 詳情 | 06:00 2026/06/22(週一) | 2026-06-21 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #040 | 小組賽 | 紐西蘭 vs 埃及 詳情 | 09:00 2026/06/22(週一) | 2026-06-21 18:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #043 | 小組賽 | 阿根廷 vs 奧地利 詳情 | 01:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #042 | 小組賽 | 法國 vs 伊拉克 詳情 | 05:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 17:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #041 | 小組賽 | 挪威 vs 塞內加爾 詳情 | 08:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 20:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #044 | 小組賽 | 約旦 vs 阿爾及利亞 詳情 | 11:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 20:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #047 | 小組賽 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 詳情 | 01:00 2026/06/24(週三) | 2026-06-23 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #045 | 小組賽 | 英格蘭 vs 迦納 詳情 | 04:00 2026/06/24(週三) | 2026-06-23 16:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #046 | 小組賽 | 巴拿馬 vs 克羅地亞 詳情 | 07:00 2026/06/24(週三) | 2026-06-23 19:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #048 | 小組賽 | 哥倫比亞 vs 剛果(金) 詳情 | 10:00 2026/06/24(週三) | 2026-06-23 20:00 · America/Mexico_City | 瓜达拉哈拉 Guadalajara Stadium |
| #051 | 小組賽 | 瑞士 vs 加拿大 詳情 | 03:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 12:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #052 | 小組賽 | 波士尼亞與赫塞哥維納 vs 卡達 詳情 | 03:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 12:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #049 | 小組賽 | 蘇格蘭 vs 巴西 詳情 | 06:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #050 | 小組賽 | 摩洛哥 vs 海地 詳情 | 06:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #053 | 小組賽 | 捷克 vs 墨西哥 詳情 | 09:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 19:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #054 | 小組賽 | 南非 vs 韓國 詳情 | 09:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 19:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #055 | 小組賽 | 庫拉索 vs 象牙海岸 詳情 | 04:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #056 | 小組賽 | 厄瓜多 vs 德國 詳情 | 04:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #057 | 小組賽 | 日本 vs 瑞典 詳情 | 07:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #058 | 小組賽 | 突尼西亞 vs 荷蘭 詳情 | 07:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #059 | 小組賽 | 土耳其 vs 美國 詳情 | 10:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #060 | 小組賽 | 巴拉圭 vs 澳洲 詳情 | 10:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #061 | 小組賽 | 挪威 vs 法國 詳情 | 03:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 15:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #062 | 小組賽 | 塞內加爾 vs 伊拉克 詳情 | 03:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 15:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #065 | 小組賽 | 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 詳情 | 08:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 19:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #066 | 小組賽 | 烏拉圭 vs 西班牙 詳情 | 08:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 18:00 · America/Mexico_City | 瓜达拉哈拉 Guadalajara Stadium |
| #063 | 小組賽 | 埃及 vs 伊朗 詳情 | 11:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 20:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #064 | 小組賽 | 紐西蘭 vs 比利時 詳情 | 11:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 20:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #067 | 小組賽 | 巴拿馬 vs 英格蘭 詳情 | 05:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #068 | 小組賽 | 克羅地亞 vs 迦納 詳情 | 05:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #071 | 小組賽 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 詳情 | 07:30 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #072 | 小組賽 | 剛果(金) vs 烏茲別克 詳情 | 07:30 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #069 | 小組賽 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 詳情 | 10:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #070 | 小組賽 | 約旦 vs 阿根廷 詳情 | 10:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #073 | 32 強 | A组第2名 vs B组第2名 詳情 | 03:00 2026/06/29(週一) | 2026-06-28 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #076 | 32 強 | C组第1名 vs F组第2名 詳情 | 01:00 2026/06/30(週二) | 2026-06-29 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #074 | 32 強 | E组第1名 vs 第三名(A/B/C/D/F) 詳情 | 04:30 2026/06/30(週二) | 2026-06-29 16:30 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #075 | 32 強 | F组第1名 vs C组第2名 詳情 | 09:00 2026/06/30(週二) | 2026-06-29 19:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #078 | 32 強 | E组第2名 vs I组第2名 詳情 | 01:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #077 | 32 強 | I组第1名 vs 第三名(C/D/F/G/H) 詳情 | 05:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #079 | 32 強 | A组第1名 vs 第三名(C/E/F/H/I) 詳情 | 09:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 19:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #080 | 32 強 | L组第1名 vs 第三名(E/H/I/J/K) 詳情 | 00:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #082 | 32 強 | G组第1名 vs 第三名(A/E/H/I/J) 詳情 | 04:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 13:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #081 | 32 強 | D组第1名 vs 第三名(B/E/F/I/J) 詳情 | 08:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 17:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #084 | 32 強 | H组第1名 vs J组第2名 詳情 | 03:00 2026/07/03(週五) | 2026-07-02 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #083 | 32 強 | K组第2名 vs L组第2名 詳情 | 07:00 2026/07/03(週五) | 2026-07-02 19:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #085 | 32 強 | B组第1名 vs 第三名(E/F/G/I/J) 詳情 | 11:00 2026/07/03(週五) | 2026-07-02 20:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #088 | 32 強 | D组第2名 vs G组第2名 詳情 | 02:00 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #086 | 32 強 | J组第1名 vs H组第2名 詳情 | 06:00 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #087 | 32 強 | K组第1名 vs 第三名(D/E/I/J/L) 詳情 | 09:30 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 20:30 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #090 | 16 強 | 第 73 场胜者 vs 第 75 场胜者 詳情 | 01:00 2026/07/05(週日) | 2026-07-04 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #089 | 16 強 | 第 74 场胜者 vs 第 77 场胜者 詳情 | 05:00 2026/07/05(週日) | 2026-07-04 17:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #091 | 16 強 | 第 76 场胜者 vs 第 78 场胜者 詳情 | 04:00 2026/07/06(週一) | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #092 | 16 強 | 第 79 场胜者 vs 第 80 场胜者 詳情 | 08:00 2026/07/06(週一) | 2026-07-05 18:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #093 | 16 強 | 第 83 场胜者 vs 第 84 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/07(週二) | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #094 | 16 強 | 第 81 场胜者 vs 第 82 场胜者 詳情 | 08:00 2026/07/07(週二) | 2026-07-06 17:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #095 | 16 強 | 第 86 场胜者 vs 第 88 场胜者 詳情 | 00:00 2026/07/08(週三) | 2026-07-07 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #096 | 16 強 | 第 85 场胜者 vs 第 87 场胜者 詳情 | 04:00 2026/07/08(週三) | 2026-07-07 13:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #097 | 半準決賽 | 第 89 场胜者 vs 第 90 场胜者 詳情 | 04:00 2026/07/10(週五) | 2026-07-09 16:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #098 | 半準決賽 | 第 93 场胜者 vs 第 94 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/11(週六) | 2026-07-10 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #099 | 半準決賽 | 第 91 场胜者 vs 第 92 场胜者 詳情 | 05:00 2026/07/12(週日) | 2026-07-11 17:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #100 | 半準決賽 | 第 95 场胜者 vs 第 96 场胜者 詳情 | 09:00 2026/07/12(週日) | 2026-07-11 20:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
| #101 | 準決賽 | 第 97 场胜者 vs 第 98 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/15(週三) | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #102 | 準決賽 | 第 99 场胜者 vs 第 100 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/16(週四) | 2026-07-15 15:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #103 | 季軍戰 | 第 101 场负者 vs 第 102 场负者 詳情 | 05:00 2026/07/19(週日) | 2026-07-18 17:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #104 | 決賽 | 第 101 场胜者 vs 第 102 场胜者 詳情 決賽 | 03:00 2026/07/20(週一) | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
主辦城市頁面服務現場觀賽用戶
城市頁重點整理承辦比賽、球場、當地時間、交通、住宿區域和觀賽提示。
纽约新泽西
决赛将在 MetLife Stadium 进行,纽约公共交通发达,建议提前购买球票和规划住宿。
洛杉矶
美国队首战城市之一,SoFi Stadium 观赛体验一流,注意洛杉矶交通高峰时段。
墨西哥城
揭幕战城市,阿兹特克球场海拔约 2200 米,建议提前适应高原环境。
多伦多
加拿大队首战所在地,BMO Field 位于市区湖畔,夏季气候宜人。
达拉斯
半决赛举办地,AT&T Stadium 拥有巨型屏幕,夏季炎热注意防暑。
旧金山湾区
Levi's Stadium 位于圣克拉拉,湾区昼夜温差大,建议备好外套。
波士顿
八强战举办地,Gillette Stadium 距市区约 40 公里,建议乘坐接驳巴士。
休斯敦
NRG Stadium 有穹顶空调,夏季室外炎热但场内舒适,交通建议提前出发。
费城
Lincoln Financial Field 交通便利,费城历史底蕴深厚,适合赛前游览。
西雅图
Lumen Field 位于市中心,西雅图夏季凉爽宜人,公共交通方便。
亚特兰大
半决赛举办地,Mercedes-Benz Stadium 可伸缩穹顶, MARTA 地铁直达球场。
迈阿密
季军赛举办地,Hard Rock Stadium 位于迈阿密花园,夏季多雨建议带伞。
瓜达拉哈拉
Estadio Akron 海拔约 1560 米,墨西哥传统足球城市,氛围热烈。
蒙特雷
Estadio BBVA 靠近山区,夏季炎热干燥,建议补水和防晒。
堪萨斯城
八强战举办地,Arrowhead Stadium 停车场面积大,建议提前预订车位。
温哥华
BC Place 位于市中心,温哥华夏季风景优美,天车轻轨直达球场。
產品節奏
看球时刻 先上線可收錄的核心工具頁,再逐步補齊球隊、城市、比賽單頁和多語言內容。
GoalTime Guide goes multilingual
首版已生成簡體、繁體、英文、西班牙語、葡萄牙語、法語和德語入口。
简体中文
2026 世界杯观赛指南
繁體中文
2026 世界盃觀賽指南
English
World Cup 2026 viewing guide
Español
Calendario, zonas horarias y guía con IA del Mundial 2026
Português
Calendário, fusos horários e guia com IA da Copa 2026
Français
Calendrier, fuseaux horaires et guide IA de la Coupe du Monde 2026
Deutsch
WM 2026: Spielplan, Zeitzonen und KI-Guide