切換顯示時區 表格會在瀏覽器內即時換算,不保存個人資料。
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #011 | 小組賽 | 荷蘭 vs 日本 詳情 | 04:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
同城比賽 · 达拉斯
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #022 | 小組賽 | 英格蘭 vs 克羅地亞 詳情 | 04:00 2026/06/18(週四) | 2026-06-17 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #043 | 小組賽 | 阿根廷 vs 奧地利 詳情 | 01:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #057 | 小組賽 | 日本 vs 瑞典 詳情 | 07:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #070 | 小組賽 | 約旦 vs 阿根廷 詳情 | 10:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #078 | 32 強 | E组第2名 vs I组第2名 詳情 | 01:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #088 | 32 強 | D组第2名 vs G组第2名 詳情 | 02:00 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #093 | 16 強 | 第 83 场胜者 vs 第 84 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/07(週二) | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #101 | 準決賽 | 第 97 场胜者 vs 第 98 场胜者 詳情 | 03:00 2026/07/15(週三) | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
同組其他比賽 · Group F
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #012 | 小組賽 | 瑞典 vs 突尼西亞 詳情 | 10:00 2026/06/15(週一) | 2026-06-14 20:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #036 | 小組賽 | 突尼西亞 vs 日本 詳情 世界盃歷史第 1000 場 | 12:00 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 22:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #035 | 小組賽 | 荷蘭 vs 瑞典 詳情 | 01:00 2026/06/21(週日) | 2026-06-20 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #057 | 小組賽 | 日本 vs 瑞典 詳情 | 07:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #058 | 小組賽 | 突尼西亞 vs 荷蘭 詳情 | 07:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |