晉級追蹤
小組積分榜 · 12/12 組已完賽
每組前兩名直接晉級 32 強,8 支成績最佳的小組第 3 名同樣晉級。點擊查看完整小組數據。
- 1
墨西哥 9 晉級
- 2
南非 4 晉級
- 3
韓國 3 淘汰
- 4
捷克 1
- 1
瑞士 7 晉級
- 2
加拿大 4 晉級
- 3
波士尼亞與赫塞哥維納 4 晉級
- 4
卡達 1
- 1
巴西 7 晉級
- 2
摩洛哥 7 晉級
- 3
蘇格蘭 3 淘汰
- 4
海地 0
- 1
美國 6 晉級
- 2
澳洲 4 晉級
- 3
巴拉圭 4 晉級
- 4
土耳其 3
- 1
德國 6 晉級
- 2
象牙海岸 6 晉級
- 3
厄瓜多 4 晉級
- 4
庫拉索 1
- 1
荷蘭 7 晉級
- 2
日本 5 晉級
- 3
瑞典 4 晉級
- 4
突尼西亞 0
- 1
比利時 5 晉級
- 2
埃及 5 晉級
- 3
伊朗 3 淘汰
- 4
紐西蘭 1
- 1
西班牙 7 晉級
- 2
維德角 3 晉級
- 3
烏拉圭 2 淘汰
- 4
沙烏地阿拉伯 2
- 1
法國 9 晉級
- 2
挪威 6 晉級
- 3
塞內加爾 3 晉級
- 4
伊拉克 0
- 1
阿根廷 9 晉級
- 2
奧地利 4 晉級
- 3
阿爾及利亞 4 晉級
- 4
約旦 0
- 1
哥倫比亞 7 晉級
- 2
葡萄牙 5 晉級
- 3
剛果(金) 4 晉級
- 4
烏茲別克 0
- 1
英格蘭 7 晉級
- 2
克羅地亞 6 晉級
- 3
迦納 4 晉級
- 4
巴拿馬 0
淘汰賽對陣圖
從 32 強到決賽的完整對陣樹。小組賽結束後 32 強全部出爐、對陣自動填入;後續輪次空位隨上一場決出更新球隊與比分。
32 強
16 強
半準決賽
32 強
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #073 | 32 強 | | 0 - 1 | 03:00 2026/06/29(週一) | 2026-06-28 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #076 | 32 強 | | 2 - 1 | 01:00 2026/06/30(週二) | 2026-06-29 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #074 | 32 強 | | 4 - 5 | 04:30 2026/06/30(週二) | 2026-06-29 16:30 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #075 | 32 強 | | 3 - 4 | 09:00 2026/06/30(週二) | 2026-06-29 19:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #078 | 32 強 | | 1 - 2 | 01:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #077 | 32 強 | | 3 - 0 | 05:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #079 | 32 強 | | 2 - 0 | 09:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 19:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #080 | 32 強 | | 2 - 1 | 00:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #082 | 32 強 | | 3 - 2 | 04:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 13:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #081 | 32 強 | | 2 - 0 | 08:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 17:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #084 | 32 強 | | 3 - 0 | 03:00 2026/07/03(週五) | 2026-07-02 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #083 | 32 強 | | 2 - 1 | 07:00 2026/07/03(週五) | 2026-07-02 19:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #085 | 32 強 | | 2 - 0 | 11:00 2026/07/03(週五) | 2026-07-02 20:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #088 | 32 強 | | 3 - 5 | 02:00 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #086 | 32 強 | | 3 - 2 | 06:00 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #087 | 32 強 | | 1 - 0 | 09:30 2026/07/04(週六) | 2026-07-03 20:30 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
16 強
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #090 | 16 強 | | 0 - 3 | 01:00 2026/07/05(週日) | 2026-07-04 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #089 | 16 強 | | 0 - 1 | 05:00 2026/07/05(週日) | 2026-07-04 17:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #091 | 16 強 | | 1 - 2 | 04:00 2026/07/06(週一) | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #092 | 16 強 | | 2 - 3 | 08:00 2026/07/06(週一) | 2026-07-05 18:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #093 | 16 強 | | 0 - 1 | 03:00 2026/07/07(週二) | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #094 | 16 強 | | 1 - 4 | 08:00 2026/07/07(週二) | 2026-07-06 17:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #095 | 16 強 | | 3 - 2 | 00:00 2026/07/08(週三) | 2026-07-07 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #096 | 16 強 | | 4 - 3 | 04:00 2026/07/08(週三) | 2026-07-07 13:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
半準決賽
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #097 | 半準決賽 | | 2 - 0 | 04:00 2026/07/10(週五) | 2026-07-09 16:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #098 | 半準決賽 | | 2 - 1 | 03:00 2026/07/11(週六) | 2026-07-10 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #099 | 半準決賽 | | 1 - 2 | 05:00 2026/07/12(週日) | 2026-07-11 17:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #100 | 半準決賽 | | 3 - 1 | 09:00 2026/07/12(週日) | 2026-07-11 20:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
準決賽
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 準決賽 | | 0 - 2 | 03:00 2026/07/15(週三) | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #102 | 準決賽 | | 1 - 2 | 03:00 2026/07/16(週四) | 2026-07-15 15:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
季軍戰
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #103 | 季軍戰 | 季軍賽 | 4 - 6 | 05:00 2026/07/19(週日) | 2026-07-18 17:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
決賽
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #104 | 決賽 | 決賽 | 1 - 0 | 03:00 2026/07/20(週一) | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
資訊來源與更新說明
本站為非官方觀賽工具站,不隸屬於 FIFA、賽事主辦方或任何轉播機構。
賽程、門票、轉播資訊會根據 FIFA、官方票務平台、授權轉播方公開資訊更新。
最近重建: 2026-08-03 (剛剛)
最後核驗時間: 2026-04-10
資料來源: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF