切換顯示時區 表格會在瀏覽器內即時換算,不保存個人資料。
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #041 | 小組賽 | | — | 08:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 20:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
同城比賽 · 纽约新泽西
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | 小組賽 | | 1 - 1 | 06:00 2026/06/14(週日) | 2026-06-13 18:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #017 | 小組賽 | | 3 - 1 | 03:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #056 | 小組賽 | | — | 04:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #067 | 小組賽 | | — | 05:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #077 | 32 強 | I组第1名 vs 第三名(C/D/F/G/H) 詳情 | — | 05:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #091 | 16 強 | 第 76 场胜者 vs 第 78 场胜者 詳情 | — | 04:00 2026/07/06(週一) | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #104 | 決賽 | 第 101 场胜者 vs 第 102 场胜者 詳情 決賽 | — | 03:00 2026/07/20(週一) | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
同組其他比賽 · Group I
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #017 | 小組賽 | | 3 - 1 | 03:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #018 | 小組賽 | | 1 - 4 | 06:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 18:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #042 | 小組賽 | | — | 05:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 17:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #061 | 小組賽 | | — | 03:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 15:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #062 | 小組賽 | | — | 03:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 15:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |