切換顯示時區 表格會在瀏覽器內即時換算,不保存個人資料。
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #007 | 小組賽 | 巴西 vs 摩洛哥 詳情 | 06:00 2026/06/14(週日) | 2026-06-13 18:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
同城比賽 · 纽约新泽西
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #017 | 小組賽 | 法國 vs 塞內加爾 詳情 | 03:00 2026/06/17(週三) | 2026-06-16 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #041 | 小組賽 | 挪威 vs 塞內加爾 詳情 | 08:00 2026/06/23(週二) | 2026-06-22 20:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #056 | 小組賽 | 厄瓜多 vs 德國 詳情 | 04:00 2026/06/26(週五) | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #067 | 小組賽 | 巴拿馬 vs 英格蘭 詳情 | 05:00 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #077 | 32 強 | I组第1名 vs 第三名(C/D/F/G/H) 詳情 | 05:00 2026/07/01(週三) | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #091 | 16 強 | 第 76 场胜者 vs 第 78 场胜者 詳情 | 04:00 2026/07/06(週一) | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #104 | 決賽 | 第 101 场胜者 vs 第 102 场胜者 詳情 決賽 | 03:00 2026/07/20(週一) | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
同組其他比賽 · Group C
| 場次 | 階段 | 比賽 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| #005 | 小組賽 | 海地 vs 蘇格蘭 詳情 | 09:00 2026/06/14(週日) | 2026-06-13 21:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #030 | 小組賽 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 詳情 | 06:00 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 18:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #029 | 小組賽 | 巴西 vs 海地 詳情 | 08:30 2026/06/20(週六) | 2026-06-19 20:30 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #049 | 小組賽 | 蘇格蘭 vs 巴西 詳情 | 06:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #050 | 小組賽 | 摩洛哥 vs 海地 詳情 | 06:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |