Standings

2026 世界盃小組積分榜

本頁匯總 12 個小組的積分榜。每組前兩名晉級 32 強淘汰賽,8 個成績最佳的小組第 3 名同樣晉級。積分榜按已完場比賽計算,並隨比分更新自動重建。

A 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 墨西哥 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 晉級 韓國 2 1 0 1 2 2 0 3
3 爭最佳第三 捷克 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 南非 2 0 1 1 1 3 -2 1

B 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 加拿大 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 晉級 瑞士 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 爭最佳第三 波士尼亞與赫塞哥維納 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 卡達 2 0 1 1 1 7 -6 1

C 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 巴西 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 晉級 摩洛哥 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 爭最佳第三 蘇格蘭 2 1 0 1 1 1 0 3
4 海地 2 0 0 2 0 4 -4 0

D 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 美國 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 晉級 澳洲 2 1 0 1 2 2 0 3
3 爭最佳第三 巴拉圭 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 土耳其 2 0 0 2 0 3 -3 0

E 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 德國 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 晉級 象牙海岸 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 爭最佳第三 厄瓜多 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 庫拉索 1 0 0 1 1 7 -6 0

F 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 瑞典 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 晉級 日本 1 0 1 0 2 2 0 1
3 爭最佳第三 荷蘭 1 0 1 0 2 2 0 1
4 突尼西亞 1 0 0 1 1 5 -4 0

G 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 紐西蘭 1 0 1 0 2 2 0 1
2 晉級 伊朗 1 0 1 0 2 2 0 1
3 爭最佳第三 比利時 1 0 1 0 1 1 0 1
4 埃及 1 0 1 0 1 1 0 1

H 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 烏拉圭 1 0 1 0 1 1 0 1
2 晉級 沙烏地阿拉伯 1 0 1 0 1 1 0 1
3 爭最佳第三 西班牙 1 0 1 0 0 0 0 1
4 維德角 1 0 1 0 0 0 0 1

I 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 挪威 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 晉級 法國 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 爭最佳第三 塞內加爾 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 伊拉克 1 0 0 1 1 4 -3 0

J 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 阿根廷 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 晉級 奧地利 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 爭最佳第三 約旦 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 阿爾及利亞 1 0 0 1 0 3 -3 0

K 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 哥倫比亞 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 晉級 剛果(金) 1 0 1 0 1 1 0 1
3 爭最佳第三 葡萄牙 1 0 1 0 1 1 0 1
4 烏茲別克 1 0 0 1 1 3 -2 0

L 組

即時
# 球隊 進球 失球 淨勝球 積分
1 晉級 英格蘭 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 晉級 迦納 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 爭最佳第三 巴拿馬 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 克羅地亞 1 0 0 1 2 4 -2 0
資訊來源與更新說明

本站為非官方觀賽工具站,不隸屬於 FIFA、賽事主辦方或任何轉播機構。

賽程、門票、轉播資訊會根據 FIFA、官方票務平台、授權轉播方公開資訊更新。

最近重建: 2026-06-20 (刚刚)

最後核驗時間: 2026-04-10

資料來源: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF