Standings
World Cup 2026 group standings
All 12 group tables in one place. The top two in each group advance to the round of 32, joined by the eight best third-placed teams. Standings count finished matches only and rebuild automatically as scores come in.
Group A
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 Advance | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 Wildcard | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 Advance | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 Wildcard | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group D
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 Advance | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 Wildcard | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 Advance | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 Wildcard | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group F
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 Advance | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 Wildcard | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group G
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 Advance | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 Wildcard | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group H
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 Advance | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 Wildcard | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Group K
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 Advance | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 Wildcard | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Sources and update notice
This is an unofficial viewing guide. Not affiliated with FIFA, tournament organisers or any broadcaster.
Schedule, ticket and broadcast information is updated based on public data from FIFA, official ticketing platforms and authorised broadcasters.
Site rebuilt: 2026-06-20 (刚刚)
Last checked: 2026-04-10
Source: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF