切換顯示時區 表格會在瀏覽器內即時換算,不保存個人資料。
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #038 | 小組賽 | | — | 00:00 2026/06/22(週一) | 2026-06-21 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
同城比賽 · 亚特兰大
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #014 | 小組賽 | | 0 - 0 | 00:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #025 | 小組賽 | | 1 - 1 | 00:00 2026/06/19(週五) | 2026-06-18 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #050 | 小組賽 | | — | 06:00 2026/06/25(週四) | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #072 | 小組賽 | | — | 07:30 2026/06/28(週日) | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #080 | 32 強 | L组第1名 vs 第三名(E/H/I/J/K) 詳情 | — | 00:00 2026/07/02(週四) | 2026-07-01 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #095 | 16 強 | 第 86 场胜者 vs 第 88 场胜者 詳情 | — | 00:00 2026/07/08(週三) | 2026-07-07 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #102 | 準決賽 | 第 99 场胜者 vs 第 100 场胜者 詳情 | — | 03:00 2026/07/16(週四) | 2026-07-15 15:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
同組其他比賽 · Group H
| 場次 | 階段 | 比賽 | 比分 | 顯示時間 | 當地時間 | 城市 / 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #014 | 小組賽 | | 0 - 0 | 00:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #013 | 小組賽 | | 1 - 1 | 06:00 2026/06/16(週二) | 2026-06-15 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #037 | 小組賽 | | — | 06:00 2026/06/22(週一) | 2026-06-21 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #065 | 小組賽 | | — | 08:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 19:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #066 | 小組賽 | | — | 08:00 2026/06/27(週六) | 2026-06-26 18:00 · America/Mexico_City | 瓜达拉哈拉 Guadalajara Stadium |