切换显示时区 表格会在浏览器内即时换算,不保存个人数据。
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #057 | 小组赛 | | — | 07:00 2026/06/26周五 | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
同城比赛 · 达拉斯
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #011 | 小组赛 | | 2 - 2 | 04:00 2026/06/15周一 | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #022 | 小组赛 | | 4 - 2 | 04:00 2026/06/18周四 | 2026-06-17 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #043 | 小组赛 | | — | 01:00 2026/06/23周二 | 2026-06-22 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #070 | 小组赛 | | — | 10:00 2026/06/28周日 | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #078 | 32 强 | E组第2名 vs I组第2名 详情 | — | 01:00 2026/07/01周三 | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #088 | 32 强 | D组第2名 vs G组第2名 详情 | — | 02:00 2026/07/04周六 | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #093 | 16 强 | 第 83 场胜者 vs 第 84 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/07周二 | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #101 | 半决赛 | 第 97 场胜者 vs 第 98 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/15周三 | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
同组其他比赛 · Group F
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #011 | 小组赛 | | 2 - 2 | 04:00 2026/06/15周一 | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #012 | 小组赛 | | 5 - 1 | 10:00 2026/06/15周一 | 2026-06-14 20:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #036 | 小组赛 | 世界杯历史第 1000 场 | — | 12:00 2026/06/20周六 | 2026-06-19 22:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #035 | 小组赛 | | — | 01:00 2026/06/21周日 | 2026-06-20 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #058 | 小组赛 | | — | 07:00 2026/06/26周五 | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |