Knockout
2026 世界杯淘汰赛对阵表
本页按阶段列出全部 32 场淘汰赛。小组赛结束前,部分对阵以「某组第 1 / 第 2 / 第 3」表示,出线结果确定后会自动填入球队并更新比分。
淘汰赛对阵图
从 32 强到决赛的完整对阵树。小组赛结束前,空位以晋级名额(如「A组第1名」「第74场胜者」)显示,出线后自动填入球队与比分。
32 强
16 强
四分之一决赛
32 强
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #073 | 32 强 | A组第2名 vs B组第2名 详情 | — | 03:00 2026/06/29周一 | 2026-06-28 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #076 | 32 强 | C组第1名 vs F组第2名 详情 | — | 01:00 2026/06/30周二 | 2026-06-29 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #074 | 32 强 | E组第1名 vs 第三名(A/B/C/D/F) 详情 | — | 04:30 2026/06/30周二 | 2026-06-29 16:30 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #075 | 32 强 | F组第1名 vs C组第2名 详情 | — | 09:00 2026/06/30周二 | 2026-06-29 19:00 · America/Monterrey | 蒙特雷 Monterrey Stadium |
| #078 | 32 强 | E组第2名 vs I组第2名 详情 | — | 01:00 2026/07/01周三 | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #077 | 32 强 | I组第1名 vs 第三名(C/D/F/G/H) 详情 | — | 05:00 2026/07/01周三 | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #079 | 32 强 | A组第1名 vs 第三名(C/E/F/H/I) 详情 | — | 09:00 2026/07/01周三 | 2026-06-30 19:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #080 | 32 强 | L组第1名 vs 第三名(E/H/I/J/K) 详情 | — | 00:00 2026/07/02周四 | 2026-07-01 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #082 | 32 强 | G组第1名 vs 第三名(A/E/H/I/J) 详情 | — | 04:00 2026/07/02周四 | 2026-07-01 13:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #081 | 32 强 | D组第1名 vs 第三名(B/E/F/I/J) 详情 | — | 08:00 2026/07/02周四 | 2026-07-01 17:00 · America/Los_Angeles | 旧金山湾区 San Francisco Bay Area Stadium |
| #084 | 32 强 | H组第1名 vs J组第2名 详情 | — | 03:00 2026/07/03周五 | 2026-07-02 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #083 | 32 强 | K组第2名 vs L组第2名 详情 | — | 07:00 2026/07/03周五 | 2026-07-02 19:00 · America/Toronto | 多伦多 Toronto Stadium |
| #085 | 32 强 | B组第1名 vs 第三名(E/F/G/I/J) 详情 | — | 11:00 2026/07/03周五 | 2026-07-02 20:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #088 | 32 强 | D组第2名 vs G组第2名 详情 | — | 02:00 2026/07/04周六 | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #086 | 32 强 | J组第1名 vs H组第2名 详情 | — | 06:00 2026/07/04周六 | 2026-07-03 18:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #087 | 32 强 | K组第1名 vs 第三名(D/E/I/J/L) 详情 | — | 09:30 2026/07/04周六 | 2026-07-03 20:30 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
16 强
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #090 | 16 强 | 第 73 场胜者 vs 第 75 场胜者 详情 | — | 01:00 2026/07/05周日 | 2026-07-04 12:00 · America/Chicago | 休斯敦 Houston Stadium |
| #089 | 16 强 | 第 74 场胜者 vs 第 77 场胜者 详情 | — | 05:00 2026/07/05周日 | 2026-07-04 17:00 · America/New_York | 费城 Philadelphia Stadium |
| #091 | 16 强 | 第 76 场胜者 vs 第 78 场胜者 详情 | — | 04:00 2026/07/06周一 | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
| #092 | 16 强 | 第 79 场胜者 vs 第 80 场胜者 详情 | — | 08:00 2026/07/06周一 | 2026-07-05 18:00 · America/Mexico_City | 墨西哥城 Mexico City Stadium |
| #093 | 16 强 | 第 83 场胜者 vs 第 84 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/07周二 | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #094 | 16 强 | 第 81 场胜者 vs 第 82 场胜者 详情 | — | 08:00 2026/07/07周二 | 2026-07-06 17:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #095 | 16 强 | 第 86 场胜者 vs 第 88 场胜者 详情 | — | 00:00 2026/07/08周三 | 2026-07-07 12:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
| #096 | 16 强 | 第 85 场胜者 vs 第 87 场胜者 详情 | — | 04:00 2026/07/08周三 | 2026-07-07 13:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
四分之一决赛
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #097 | 四分之一决赛 | 第 89 场胜者 vs 第 90 场胜者 详情 | — | 04:00 2026/07/10周五 | 2026-07-09 16:00 · America/New_York | 波士顿 Boston Stadium |
| #098 | 四分之一决赛 | 第 93 场胜者 vs 第 94 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/11周六 | 2026-07-10 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #099 | 四分之一决赛 | 第 91 场胜者 vs 第 92 场胜者 详情 | — | 05:00 2026/07/12周日 | 2026-07-11 17:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
| #100 | 四分之一决赛 | 第 95 场胜者 vs 第 96 场胜者 详情 | — | 09:00 2026/07/12周日 | 2026-07-11 20:00 · America/Chicago | 堪萨斯城 Kansas City Stadium |
半决赛
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 半决赛 | 第 97 场胜者 vs 第 98 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/15周三 | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | 达拉斯 Dallas Stadium |
| #102 | 半决赛 | 第 99 场胜者 vs 第 100 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/16周四 | 2026-07-15 15:00 · America/New_York | 亚特兰大 Atlanta Stadium |
季军赛
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #103 | 季军赛 | 第 101 场负者 vs 第 102 场负者 详情 | — | 05:00 2026/07/19周日 | 2026-07-18 17:00 · America/New_York | 迈阿密 Miami Stadium |
决赛
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #104 | 决赛 | 第 101 场胜者 vs 第 102 场胜者 详情 决赛 | — | 03:00 2026/07/20周一 | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | 纽约新泽西 New York New Jersey Stadium |
信息来源与更新说明
本站为非官方观赛工具站,不隶属于 FIFA、赛事主办方或任何转播机构。
赛程、门票、转播信息会根据 FIFA、官方票务平台、授权转播方公开信息更新。
最近重建: 2026-06-20 (刚刚)
最后核验时间: 2026-04-10
数据来源: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF