切换显示时区 表格会在浏览器内即时换算,不保存个人数据。
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #015 | 小组赛 | | 2 - 2 | 09:00 2026/06/16周二 | 2026-06-15 18:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
同城比赛 · 洛杉矶
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #004 | 小组赛 | 主办国首战 | 4 - 1 | 09:00 2026/06/13周六 | 2026-06-12 18:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #026 | 小组赛 | | 4 - 1 | 03:00 2026/06/19周五 | 2026-06-18 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #039 | 小组赛 | | — | 03:00 2026/06/22周一 | 2026-06-21 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #059 | 小组赛 | | — | 10:00 2026/06/26周五 | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #073 | 32 强 | A组第2名 vs B组第2名 详情 | — | 03:00 2026/06/29周一 | 2026-06-28 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #084 | 32 强 | H组第1名 vs J组第2名 详情 | — | 03:00 2026/07/03周五 | 2026-07-02 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #098 | 四分之一决赛 | 第 93 场胜者 vs 第 94 场胜者 详情 | — | 03:00 2026/07/11周六 | 2026-07-10 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
同组其他比赛 · Group G
| 场次 | 阶段 | 比赛 | 比分 | 显示时间 | 当地时间 | 城市 / 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #016 | 小组赛 | | 1 - 1 | 03:00 2026/06/16周二 | 2026-06-15 12:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #039 | 小组赛 | | — | 03:00 2026/06/22周一 | 2026-06-21 12:00 · America/Los_Angeles | 洛杉矶 Los Angeles Stadium |
| #040 | 小组赛 | | — | 09:00 2026/06/22周一 | 2026-06-21 18:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |
| #063 | 小组赛 | | — | 11:00 2026/06/27周六 | 2026-06-26 20:00 · America/Los_Angeles | 西雅图 Seattle Stadium |
| #064 | 小组赛 | | — | 11:00 2026/06/27周六 | 2026-06-26 20:00 · America/Vancouver | 温哥华 Vancouver Stadium |