Classement
Classement des groupes de la Coupe 2026
Tableaux finaux des 12 groupes. Les deux meilleures de chaque groupe avancent en 32es, accompagnées des huit meilleurs troisièmes.
Groupe A
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 Qualifié | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Groupe B
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 Qualifié | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 Repêchage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Groupe D
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 Qualifié | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Repêchage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Groupe E
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 Qualifié | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 Repêchage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Groupe G
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 Qualifié | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Groupe H
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 Qualifié | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Groupe K
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 Qualifié | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 Repêchage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Groupe L
Direct| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifié | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 Qualifié | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 Repêchage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sources et avis de mise à jour
Ceci est un guide de visionnage non officiel. Sans affiliation avec la FIFA, les organisateurs du tournoi ou toute chaîne.
Les informations de calendrier, billetterie et diffusion sont mises à jour à partir de données publiques de la FIFA, des plateformes officielles de billetterie et des chaînes autorisées.
Site reconstruit: 2026-08-03 (à l'instant)
Dernière vérification: 2026-04-10
Source: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF