Schedule
World Cup 2026 schedule
The core schedule tool now includes all 104 official fixtures, time-zone tables, match pages and an ICS calendar file.
Switch time zone Times convert in your browser. No personal data is stored.
Showing 104 / 104 matches
Sorted by kick-off time. Match numbers reflect FIFA's official fixture order.
| Match | Stage | Fixture | Display time | Local time | City / stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Group stage | Mexico vs South Africa Details Opening match | 03:00 ven. 12/06/2026 | 2026-06-11 13:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #002 | Group stage | Korea Republic vs Czechia Details | 10:00 ven. 12/06/2026 | 2026-06-11 20:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #003 | Group stage | Canada vs Bosnia & Herzegovina Details Host opener | 03:00 sam. 13/06/2026 | 2026-06-12 15:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #004 | Group stage | United States vs Paraguay Details Host opener | 09:00 sam. 13/06/2026 | 2026-06-12 18:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #006 | Group stage | Australia vs Turkiye Details | 12:00 sam. 13/06/2026 | 2026-06-12 21:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #008 | Group stage | Qatar vs Switzerland Details | 03:00 dim. 14/06/2026 | 2026-06-13 12:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #007 | Group stage | Brazil vs Morocco Details | 06:00 dim. 14/06/2026 | 2026-06-13 18:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #005 | Group stage | Haiti vs Scotland Details | 09:00 dim. 14/06/2026 | 2026-06-13 21:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #010 | Group stage | Germany vs Curacao Details | 01:00 lun. 15/06/2026 | 2026-06-14 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #011 | Group stage | Netherlands vs Japan Details | 04:00 lun. 15/06/2026 | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #009 | Group stage | Cote d'Ivoire vs Ecuador Details | 07:00 lun. 15/06/2026 | 2026-06-14 19:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #012 | Group stage | Sweden vs Tunisia Details | 10:00 lun. 15/06/2026 | 2026-06-14 20:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #014 | Group stage | Spain vs Cabo Verde Details | 00:00 mar. 16/06/2026 | 2026-06-15 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #016 | Group stage | Belgium vs Egypt Details | 03:00 mar. 16/06/2026 | 2026-06-15 12:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #013 | Group stage | Saudi Arabia vs Uruguay Details | 06:00 mar. 16/06/2026 | 2026-06-15 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #015 | Group stage | IR Iran vs New Zealand Details | 09:00 mar. 16/06/2026 | 2026-06-15 18:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #020 | Group stage | Austria vs Jordan Details | 12:00 mar. 16/06/2026 | 2026-06-15 21:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #017 | Group stage | France vs Senegal Details | 03:00 mer. 17/06/2026 | 2026-06-16 15:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #018 | Group stage | Iraq vs Norway Details | 06:00 mer. 17/06/2026 | 2026-06-16 18:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #019 | Group stage | Argentina vs Algeria Details Defending champions opener | 09:00 mer. 17/06/2026 | 2026-06-16 20:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #023 | Group stage | Portugal vs Congo DR Details | 01:00 jeu. 18/06/2026 | 2026-06-17 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #022 | Group stage | England vs Croatia Details | 04:00 jeu. 18/06/2026 | 2026-06-17 15:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #021 | Group stage | Ghana vs Panama Details | 07:00 jeu. 18/06/2026 | 2026-06-17 19:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #024 | Group stage | Uzbekistan vs Colombia Details | 10:00 jeu. 18/06/2026 | 2026-06-17 20:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #025 | Group stage | Czechia vs South Africa Details | 00:00 ven. 19/06/2026 | 2026-06-18 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #026 | Group stage | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina Details | 03:00 ven. 19/06/2026 | 2026-06-18 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #027 | Group stage | Canada vs Qatar Details | 06:00 ven. 19/06/2026 | 2026-06-18 15:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #028 | Group stage | Mexico vs Korea Republic Details | 09:00 ven. 19/06/2026 | 2026-06-18 19:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #032 | Group stage | United States vs Australia Details | 03:00 sam. 20/06/2026 | 2026-06-19 12:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #030 | Group stage | Scotland vs Morocco Details | 06:00 sam. 20/06/2026 | 2026-06-19 18:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #029 | Group stage | Brazil vs Haiti Details | 08:30 sam. 20/06/2026 | 2026-06-19 20:30 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #031 | Group stage | Turkiye vs Paraguay Details | 11:00 sam. 20/06/2026 | 2026-06-19 20:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #036 | Group stage | Tunisia vs Japan Details 1,000th World Cup match | 12:00 sam. 20/06/2026 | 2026-06-19 22:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #035 | Group stage | Netherlands vs Sweden Details | 01:00 dim. 21/06/2026 | 2026-06-20 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #033 | Group stage | Germany vs Cote d'Ivoire Details | 04:00 dim. 21/06/2026 | 2026-06-20 16:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #034 | Group stage | Ecuador vs Curacao Details | 08:00 dim. 21/06/2026 | 2026-06-20 19:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #038 | Group stage | Spain vs Saudi Arabia Details | 00:00 lun. 22/06/2026 | 2026-06-21 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #039 | Group stage | Belgium vs IR Iran Details | 03:00 lun. 22/06/2026 | 2026-06-21 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #037 | Group stage | Uruguay vs Cabo Verde Details | 06:00 lun. 22/06/2026 | 2026-06-21 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #040 | Group stage | New Zealand vs Egypt Details | 09:00 lun. 22/06/2026 | 2026-06-21 18:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #043 | Group stage | Argentina vs Austria Details | 01:00 mar. 23/06/2026 | 2026-06-22 12:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #042 | Group stage | France vs Iraq Details | 05:00 mar. 23/06/2026 | 2026-06-22 17:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #041 | Group stage | Norway vs Senegal Details | 08:00 mar. 23/06/2026 | 2026-06-22 20:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #044 | Group stage | Jordan vs Algeria Details | 11:00 mar. 23/06/2026 | 2026-06-22 20:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #047 | Group stage | Portugal vs Uzbekistan Details | 01:00 mer. 24/06/2026 | 2026-06-23 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #045 | Group stage | England vs Ghana Details | 04:00 mer. 24/06/2026 | 2026-06-23 16:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #046 | Group stage | Panama vs Croatia Details | 07:00 mer. 24/06/2026 | 2026-06-23 19:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #048 | Group stage | Colombia vs Congo DR Details | 10:00 mer. 24/06/2026 | 2026-06-23 20:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #051 | Group stage | Switzerland vs Canada Details | 03:00 jeu. 25/06/2026 | 2026-06-24 12:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #052 | Group stage | Bosnia & Herzegovina vs Qatar Details | 03:00 jeu. 25/06/2026 | 2026-06-24 12:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #049 | Group stage | Scotland vs Brazil Details | 06:00 jeu. 25/06/2026 | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #050 | Group stage | Morocco vs Haiti Details | 06:00 jeu. 25/06/2026 | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #053 | Group stage | Czechia vs Mexico Details | 09:00 jeu. 25/06/2026 | 2026-06-24 19:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #054 | Group stage | South Africa vs Korea Republic Details | 09:00 jeu. 25/06/2026 | 2026-06-24 19:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #055 | Group stage | Curacao vs Cote d'Ivoire Details | 04:00 ven. 26/06/2026 | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #056 | Group stage | Ecuador vs Germany Details | 04:00 ven. 26/06/2026 | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #057 | Group stage | Japan vs Sweden Details | 07:00 ven. 26/06/2026 | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #058 | Group stage | Tunisia vs Netherlands Details | 07:00 ven. 26/06/2026 | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #059 | Group stage | Turkiye vs United States Details | 10:00 ven. 26/06/2026 | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #060 | Group stage | Paraguay vs Australia Details | 10:00 ven. 26/06/2026 | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #061 | Group stage | Norway vs France Details | 03:00 sam. 27/06/2026 | 2026-06-26 15:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #062 | Group stage | Senegal vs Iraq Details | 03:00 sam. 27/06/2026 | 2026-06-26 15:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #065 | Group stage | Cabo Verde vs Saudi Arabia Details | 08:00 sam. 27/06/2026 | 2026-06-26 19:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #066 | Group stage | Uruguay vs Spain Details | 08:00 sam. 27/06/2026 | 2026-06-26 18:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #063 | Group stage | Egypt vs IR Iran Details | 11:00 sam. 27/06/2026 | 2026-06-26 20:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #064 | Group stage | New Zealand vs Belgium Details | 11:00 sam. 27/06/2026 | 2026-06-26 20:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #067 | Group stage | Panama vs England Details | 05:00 dim. 28/06/2026 | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #068 | Group stage | Croatia vs Ghana Details | 05:00 dim. 28/06/2026 | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #071 | Group stage | Colombia vs Portugal Details | 07:30 dim. 28/06/2026 | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #072 | Group stage | Congo DR vs Uzbekistan Details | 07:30 dim. 28/06/2026 | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #069 | Group stage | Algeria vs Austria Details | 10:00 dim. 28/06/2026 | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #070 | Group stage | Jordan vs Argentina Details | 10:00 dim. 28/06/2026 | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #073 | Round of 32 | Group A runner-up vs Group B runner-up Details | 03:00 lun. 29/06/2026 | 2026-06-28 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #076 | Round of 32 | Group C winner vs Group F runner-up Details | 01:00 mar. 30/06/2026 | 2026-06-29 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #074 | Round of 32 | Group E winner vs Third-place team (A/B/C/D/F) Details | 04:30 mar. 30/06/2026 | 2026-06-29 16:30 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #075 | Round of 32 | Group F winner vs Group C runner-up Details | 09:00 mar. 30/06/2026 | 2026-06-29 19:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #078 | Round of 32 | Group E runner-up vs Group I runner-up Details | 01:00 mer. 01/07/2026 | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #077 | Round of 32 | Group I winner vs Third-place team (C/D/F/G/H) Details | 05:00 mer. 01/07/2026 | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #079 | Round of 32 | Group A winner vs Third-place team (C/E/F/H/I) Details | 09:00 mer. 01/07/2026 | 2026-06-30 19:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #080 | Round of 32 | Group L winner vs Third-place team (E/H/I/J/K) Details | 00:00 jeu. 02/07/2026 | 2026-07-01 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #082 | Round of 32 | Group G winner vs Third-place team (A/E/H/I/J) Details | 04:00 jeu. 02/07/2026 | 2026-07-01 13:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #081 | Round of 32 | Group D winner vs Third-place team (B/E/F/I/J) Details | 08:00 jeu. 02/07/2026 | 2026-07-01 17:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #084 | Round of 32 | Group H winner vs Group J runner-up Details | 03:00 ven. 03/07/2026 | 2026-07-02 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #083 | Round of 32 | Group K runner-up vs Group L runner-up Details | 07:00 ven. 03/07/2026 | 2026-07-02 19:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #085 | Round of 32 | Group B winner vs Third-place team (E/F/G/I/J) Details | 11:00 ven. 03/07/2026 | 2026-07-02 20:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #088 | Round of 32 | Group D runner-up vs Group G runner-up Details | 02:00 sam. 04/07/2026 | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #086 | Round of 32 | Group J winner vs Group H runner-up Details | 06:00 sam. 04/07/2026 | 2026-07-03 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #087 | Round of 32 | Group K winner vs Third-place team (D/E/I/J/L) Details | 09:30 sam. 04/07/2026 | 2026-07-03 20:30 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #090 | Round of 16 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 Details | 01:00 dim. 05/07/2026 | 2026-07-04 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #089 | Round of 16 | Winner Match 74 vs Winner Match 77 Details | 05:00 dim. 05/07/2026 | 2026-07-04 17:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #091 | Round of 16 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 Details | 04:00 lun. 06/07/2026 | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #092 | Round of 16 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 Details | 08:00 lun. 06/07/2026 | 2026-07-05 18:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #093 | Round of 16 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 Details | 03:00 mar. 07/07/2026 | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #094 | Round of 16 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 Details | 08:00 mar. 07/07/2026 | 2026-07-06 17:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #095 | Round of 16 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 Details | 00:00 mer. 08/07/2026 | 2026-07-07 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #096 | Round of 16 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 Details | 04:00 mer. 08/07/2026 | 2026-07-07 13:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #097 | Quarter-finals | Winner Match 89 vs Winner Match 90 Details | 04:00 ven. 10/07/2026 | 2026-07-09 16:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #098 | Quarter-finals | Winner Match 93 vs Winner Match 94 Details | 03:00 sam. 11/07/2026 | 2026-07-10 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #099 | Quarter-finals | Winner Match 91 vs Winner Match 92 Details | 05:00 dim. 12/07/2026 | 2026-07-11 17:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #100 | Quarter-finals | Winner Match 95 vs Winner Match 96 Details | 09:00 dim. 12/07/2026 | 2026-07-11 20:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #101 | Semi-finals | Winner Match 97 vs Winner Match 98 Details | 03:00 mer. 15/07/2026 | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #102 | Semi-finals | Winner Match 99 vs Winner Match 100 Details | 03:00 jeu. 16/07/2026 | 2026-07-15 15:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #103 | Bronze final | Loser Match 101 vs Loser Match 102 Details | 05:00 dim. 19/07/2026 | 2026-07-18 17:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #104 | Final | Winner Match 101 vs Winner Match 102 Details Final | 03:00 lun. 20/07/2026 | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
Fixture times come from FIFA's official PDF v17. If the official schedule changes, this guide will be re-checked and updated.