Tabelle
Gruppen-Tabelle der WM 2026
Die Endtabellen aller 12 Gruppen. Die besten zwei jeder Gruppe zogen ins Sechzehntelfinale ein, begleitet von den acht besten Drittplatzierten.
Gruppe A
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Gruppe B
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Gruppe C
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 Weiter | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Gruppe D
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Gruppe E
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 Weiter | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Gruppe F
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Gruppe G
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Gruppe H
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 Weiter | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Gruppe I
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 Weiter | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Gruppe J
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Gruppe K
Live| # | Team | SP | S | U | N | Tore | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Weiter | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 Weiter | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 Repechage | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Quellen und Aktualisierungshinweis
Dies ist ein inoffizieller Übertragungsguide. Nicht affiliiert mit der FIFA, den Turnier-Organisatoren oder einem Sender.
Spielplan-, Ticket- und Übertragungsinhalte werden auf Basis öffentlicher Daten der FIFA, offizieller Ticketplattformen und autorisierter Sender aktualisiert.
Site neu gebaut: 2026-08-03 (gerade eben)
Zuletzt geprüft: 2026-04-10
Quelle: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF