Schedule
World Cup 2026 schedule
The core schedule tool now includes all 104 official fixtures, time-zone tables, match pages and an ICS calendar file.
Switch time zone Times convert in your browser. No personal data is stored.
Showing 104 / 104 matches
Sorted by kick-off time. Match numbers reflect FIFA's official fixture order.
| Match | Stage | Fixture | Score | Display time | Local time | City / stadium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Group stage | Opening match | 2 - 0 | 03:00 Fr., 12.06.2026 | 2026-06-11 13:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #002 | Group stage | | 2 - 1 | 10:00 Fr., 12.06.2026 | 2026-06-11 20:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #003 | Group stage | Host opener | 1 - 1 | 03:00 Sa., 13.06.2026 | 2026-06-12 15:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #004 | Group stage | Host opener | 4 - 1 | 09:00 Sa., 13.06.2026 | 2026-06-12 18:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #006 | Group stage | | 2 - 0 | 12:00 Sa., 13.06.2026 | 2026-06-12 21:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #008 | Group stage | | 1 - 1 | 03:00 So., 14.06.2026 | 2026-06-13 12:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #007 | Group stage | | 1 - 1 | 06:00 So., 14.06.2026 | 2026-06-13 18:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #005 | Group stage | | 0 - 1 | 09:00 So., 14.06.2026 | 2026-06-13 21:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #010 | Group stage | | 7 - 1 | 01:00 Mo., 15.06.2026 | 2026-06-14 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #011 | Group stage | | 2 - 2 | 04:00 Mo., 15.06.2026 | 2026-06-14 15:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #009 | Group stage | | 1 - 0 | 07:00 Mo., 15.06.2026 | 2026-06-14 19:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #012 | Group stage | | 5 - 1 | 10:00 Mo., 15.06.2026 | 2026-06-14 20:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #014 | Group stage | | 0 - 0 | 00:00 Di., 16.06.2026 | 2026-06-15 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #016 | Group stage | | 1 - 1 | 03:00 Di., 16.06.2026 | 2026-06-15 12:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #013 | Group stage | | 1 - 1 | 06:00 Di., 16.06.2026 | 2026-06-15 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #015 | Group stage | | 2 - 2 | 09:00 Di., 16.06.2026 | 2026-06-15 18:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #020 | Group stage | | 3 - 1 | 12:00 Di., 16.06.2026 | 2026-06-15 21:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #017 | Group stage | | 3 - 1 | 03:00 Mi., 17.06.2026 | 2026-06-16 15:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #018 | Group stage | | 1 - 4 | 06:00 Mi., 17.06.2026 | 2026-06-16 18:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #019 | Group stage | Defending champions opener | 3 - 0 | 09:00 Mi., 17.06.2026 | 2026-06-16 20:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #023 | Group stage | | 1 - 1 | 01:00 Do., 18.06.2026 | 2026-06-17 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #022 | Group stage | | 4 - 2 | 04:00 Do., 18.06.2026 | 2026-06-17 15:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #021 | Group stage | | 1 - 0 | 07:00 Do., 18.06.2026 | 2026-06-17 19:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #024 | Group stage | | 1 - 3 | 10:00 Do., 18.06.2026 | 2026-06-17 20:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #025 | Group stage | | 1 - 1 | 00:00 Fr., 19.06.2026 | 2026-06-18 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #026 | Group stage | | 4 - 1 | 03:00 Fr., 19.06.2026 | 2026-06-18 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #027 | Group stage | | 6 - 0 | 06:00 Fr., 19.06.2026 | 2026-06-18 15:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #028 | Group stage | | 1 - 0 | 09:00 Fr., 19.06.2026 | 2026-06-18 19:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #032 | Group stage | | 2 - 0 | 03:00 Sa., 20.06.2026 | 2026-06-19 12:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #030 | Group stage | | 0 - 1 | 06:00 Sa., 20.06.2026 | 2026-06-19 18:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #029 | Group stage | | 3 - 0 | 08:30 Sa., 20.06.2026 | 2026-06-19 20:30 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #031 | Group stage | | 0 - 1 | 11:00 Sa., 20.06.2026 | 2026-06-19 20:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #036 | Group stage | 1,000th World Cup match | — | 12:00 Sa., 20.06.2026 | 2026-06-19 22:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #035 | Group stage | | — | 01:00 So., 21.06.2026 | 2026-06-20 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #033 | Group stage | | — | 04:00 So., 21.06.2026 | 2026-06-20 16:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #034 | Group stage | | — | 08:00 So., 21.06.2026 | 2026-06-20 19:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #038 | Group stage | | — | 00:00 Mo., 22.06.2026 | 2026-06-21 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #039 | Group stage | | — | 03:00 Mo., 22.06.2026 | 2026-06-21 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #037 | Group stage | | — | 06:00 Mo., 22.06.2026 | 2026-06-21 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #040 | Group stage | | — | 09:00 Mo., 22.06.2026 | 2026-06-21 18:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #043 | Group stage | | — | 01:00 Di., 23.06.2026 | 2026-06-22 12:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #042 | Group stage | | — | 05:00 Di., 23.06.2026 | 2026-06-22 17:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #041 | Group stage | | — | 08:00 Di., 23.06.2026 | 2026-06-22 20:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #044 | Group stage | | — | 11:00 Di., 23.06.2026 | 2026-06-22 20:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #047 | Group stage | | — | 01:00 Mi., 24.06.2026 | 2026-06-23 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #045 | Group stage | | — | 04:00 Mi., 24.06.2026 | 2026-06-23 16:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #046 | Group stage | | — | 07:00 Mi., 24.06.2026 | 2026-06-23 19:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #048 | Group stage | | — | 10:00 Mi., 24.06.2026 | 2026-06-23 20:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #051 | Group stage | | — | 03:00 Do., 25.06.2026 | 2026-06-24 12:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #052 | Group stage | | — | 03:00 Do., 25.06.2026 | 2026-06-24 12:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #049 | Group stage | | — | 06:00 Do., 25.06.2026 | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #050 | Group stage | | — | 06:00 Do., 25.06.2026 | 2026-06-24 18:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #053 | Group stage | | — | 09:00 Do., 25.06.2026 | 2026-06-24 19:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #054 | Group stage | | — | 09:00 Do., 25.06.2026 | 2026-06-24 19:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #055 | Group stage | | — | 04:00 Fr., 26.06.2026 | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #056 | Group stage | | — | 04:00 Fr., 26.06.2026 | 2026-06-25 16:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #057 | Group stage | | — | 07:00 Fr., 26.06.2026 | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #058 | Group stage | | — | 07:00 Fr., 26.06.2026 | 2026-06-25 18:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #059 | Group stage | | — | 10:00 Fr., 26.06.2026 | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #060 | Group stage | | — | 10:00 Fr., 26.06.2026 | 2026-06-25 19:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #061 | Group stage | | — | 03:00 Sa., 27.06.2026 | 2026-06-26 15:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #062 | Group stage | | — | 03:00 Sa., 27.06.2026 | 2026-06-26 15:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #065 | Group stage | | — | 08:00 Sa., 27.06.2026 | 2026-06-26 19:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #066 | Group stage | | — | 08:00 Sa., 27.06.2026 | 2026-06-26 18:00 · America/Mexico_City | Guadalajara Guadalajara Stadium |
| #063 | Group stage | | — | 11:00 Sa., 27.06.2026 | 2026-06-26 20:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #064 | Group stage | | — | 11:00 Sa., 27.06.2026 | 2026-06-26 20:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #067 | Group stage | | — | 05:00 So., 28.06.2026 | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #068 | Group stage | | — | 05:00 So., 28.06.2026 | 2026-06-27 17:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #071 | Group stage | | — | 07:30 So., 28.06.2026 | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #072 | Group stage | | — | 07:30 So., 28.06.2026 | 2026-06-27 19:30 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #069 | Group stage | | — | 10:00 So., 28.06.2026 | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #070 | Group stage | | — | 10:00 So., 28.06.2026 | 2026-06-27 21:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #073 | Round of 32 | Group A runner-up vs Group B runner-up Details | — | 03:00 Mo., 29.06.2026 | 2026-06-28 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #076 | Round of 32 | Group C winner vs Group F runner-up Details | — | 01:00 Di., 30.06.2026 | 2026-06-29 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #074 | Round of 32 | Group E winner vs Third-place team (A/B/C/D/F) Details | — | 04:30 Di., 30.06.2026 | 2026-06-29 16:30 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #075 | Round of 32 | Group F winner vs Group C runner-up Details | — | 09:00 Di., 30.06.2026 | 2026-06-29 19:00 · America/Monterrey | Monterrey Monterrey Stadium |
| #078 | Round of 32 | Group E runner-up vs Group I runner-up Details | — | 01:00 Mi., 01.07.2026 | 2026-06-30 12:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #077 | Round of 32 | Group I winner vs Third-place team (C/D/F/G/H) Details | — | 05:00 Mi., 01.07.2026 | 2026-06-30 17:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #079 | Round of 32 | Group A winner vs Third-place team (C/E/F/H/I) Details | — | 09:00 Mi., 01.07.2026 | 2026-06-30 19:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #080 | Round of 32 | Group L winner vs Third-place team (E/H/I/J/K) Details | — | 00:00 Do., 02.07.2026 | 2026-07-01 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #082 | Round of 32 | Group G winner vs Third-place team (A/E/H/I/J) Details | — | 04:00 Do., 02.07.2026 | 2026-07-01 13:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #081 | Round of 32 | Group D winner vs Third-place team (B/E/F/I/J) Details | — | 08:00 Do., 02.07.2026 | 2026-07-01 17:00 · America/Los_Angeles | San Francisco Bay Area San Francisco Bay Area Stadium |
| #084 | Round of 32 | Group H winner vs Group J runner-up Details | — | 03:00 Fr., 03.07.2026 | 2026-07-02 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #083 | Round of 32 | Group K runner-up vs Group L runner-up Details | — | 07:00 Fr., 03.07.2026 | 2026-07-02 19:00 · America/Toronto | Toronto Toronto Stadium |
| #085 | Round of 32 | Group B winner vs Third-place team (E/F/G/I/J) Details | — | 11:00 Fr., 03.07.2026 | 2026-07-02 20:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #088 | Round of 32 | Group D runner-up vs Group G runner-up Details | — | 02:00 Sa., 04.07.2026 | 2026-07-03 13:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #086 | Round of 32 | Group J winner vs Group H runner-up Details | — | 06:00 Sa., 04.07.2026 | 2026-07-03 18:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #087 | Round of 32 | Group K winner vs Third-place team (D/E/I/J/L) Details | — | 09:30 Sa., 04.07.2026 | 2026-07-03 20:30 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #090 | Round of 16 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 Details | — | 01:00 So., 05.07.2026 | 2026-07-04 12:00 · America/Chicago | Houston Houston Stadium |
| #089 | Round of 16 | Winner Match 74 vs Winner Match 77 Details | — | 05:00 So., 05.07.2026 | 2026-07-04 17:00 · America/New_York | Philadelphia Philadelphia Stadium |
| #091 | Round of 16 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 Details | — | 04:00 Mo., 06.07.2026 | 2026-07-05 16:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
| #092 | Round of 16 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 Details | — | 08:00 Mo., 06.07.2026 | 2026-07-05 18:00 · America/Mexico_City | Mexico City Mexico City Stadium |
| #093 | Round of 16 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 Details | — | 03:00 Di., 07.07.2026 | 2026-07-06 14:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #094 | Round of 16 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 Details | — | 08:00 Di., 07.07.2026 | 2026-07-06 17:00 · America/Los_Angeles | Seattle Seattle Stadium |
| #095 | Round of 16 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 Details | — | 00:00 Mi., 08.07.2026 | 2026-07-07 12:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #096 | Round of 16 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 Details | — | 04:00 Mi., 08.07.2026 | 2026-07-07 13:00 · America/Vancouver | Vancouver Vancouver Stadium |
| #097 | Quarter-finals | Winner Match 89 vs Winner Match 90 Details | — | 04:00 Fr., 10.07.2026 | 2026-07-09 16:00 · America/New_York | Boston Boston Stadium |
| #098 | Quarter-finals | Winner Match 93 vs Winner Match 94 Details | — | 03:00 Sa., 11.07.2026 | 2026-07-10 12:00 · America/Los_Angeles | Los Angeles Los Angeles Stadium |
| #099 | Quarter-finals | Winner Match 91 vs Winner Match 92 Details | — | 05:00 So., 12.07.2026 | 2026-07-11 17:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #100 | Quarter-finals | Winner Match 95 vs Winner Match 96 Details | — | 09:00 So., 12.07.2026 | 2026-07-11 20:00 · America/Chicago | Kansas City Kansas City Stadium |
| #101 | Semi-finals | Winner Match 97 vs Winner Match 98 Details | — | 03:00 Mi., 15.07.2026 | 2026-07-14 14:00 · America/Chicago | Dallas Dallas Stadium |
| #102 | Semi-finals | Winner Match 99 vs Winner Match 100 Details | — | 03:00 Do., 16.07.2026 | 2026-07-15 15:00 · America/New_York | Atlanta Atlanta Stadium |
| #103 | Bronze final | Loser Match 101 vs Loser Match 102 Details | — | 05:00 So., 19.07.2026 | 2026-07-18 17:00 · America/New_York | Miami Miami Stadium |
| #104 | Final | Winner Match 101 vs Winner Match 102 Details Final | — | 03:00 Mo., 20.07.2026 | 2026-07-19 15:00 · America/New_York | New York New Jersey New York New Jersey Stadium |
Fixture times come from FIFA's official PDF v17. If the official schedule changes, this guide will be re-checked and updated.
Sources and update notice
This is an unofficial viewing guide. Not affiliated with FIFA, tournament organisers or any broadcaster.
Schedule, ticket and broadcast information is updated based on public data from FIFA, official ticketing platforms and authorised broadcasters.
Site rebuilt: 2026-06-20 (刚刚)
Last checked: 2026-04-10
Source: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF