Classificação
Classificação dos grupos da Copa 2026
Tabelas finais dos 12 grupos. As duas melhores de cada grupo avançaram à rodada de 32, acompanhadas pelas oito melhores terceiras colocadas.
Grupo A
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 Classificada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 Classificada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 Repescagem | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo D
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 Classificada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Repescagem | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 Classificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 Repescagem | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 Classificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 Repescagem | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 Classificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 Classificada | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo K
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 Classificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 Repescagem | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
Ao vivo| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Classificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 Classificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 Repescagem | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fontes e aviso de atualização
Este é um guia de transmissão não oficial. Sem afiliação com a FIFA, os organizadores do torneio ou qualquer emissora.
As informações de calendário, ingressos e transmissão são atualizadas com dados públicos da FIFA, das plataformas oficiais de ingressos e das emissoras autorizadas.
Site recompilado: 2026-08-03 (agora mesmo)
Última verificação: 2026-04-10
Fonte: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF