Clasificación
Clasificación de grupos del Mundial 2026
Tablas finales de los 12 grupos. Las dos mejores de cada grupo avanzaron a dieciseisavos, acompañadas por las ocho mejores terceras.
Grupo A
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 Clasificada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 Clasificada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 Repechaje | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo D
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 Clasificada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Repechaje | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 Clasificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 Repechaje | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 Clasificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 Repechaje | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 Clasificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 Clasificada | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo K
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 Clasificada | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 Repechaje | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
Directo| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Clasificada | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 Clasificada | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 Repechaje | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fuentes y aviso de actualización
Esta es una guía de visualización no oficial. Sin afiliación con la FIFA, los organizadores del torneo ni ninguna cadena.
La información de calendario, entradas y transmisiones se actualiza con datos públicos de la FIFA, las plataformas oficiales de entradas y las cadenas autorizadas.
Sitio reconstruido: 2026-08-03 (justo ahora)
Última revisión: 2026-04-10
Fuente: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF