Standings
World Cup 2026 group standings
Final tables for all 12 groups. The top two in each group advanced to the round of 32, joined by the eight best third-placed teams.
Group A
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 Advance | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 Advance | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 Wildcard | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group D
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 Advance | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Wildcard | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 Advance | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 Wildcard | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 Advance | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 Wildcard | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 Advance | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 Advance | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group K
Live| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Advance | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 Advance | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 Wildcard | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sources and update notice
This is an unofficial viewing guide. Not affiliated with FIFA, tournament organisers or any broadcaster.
Schedule, ticket and broadcast information is updated based on public data from FIFA, official ticketing platforms and authorised broadcasters.
Site rebuilt: 2026-08-03 (just now)
Last checked: 2026-04-10
Source: FIFA World Cup 2026 official match schedule PDF